Water hardness in San Bernardino County, CA
Water in San Bernardino County is hard, with a median of 126 mg/L (7.4 grains per gallon) across 1057 monitoring sites.
San Bernardino County water at a glance
- HardnessHard (126 mg/L, 7.4 gpg, local measurements). Scale on fixtures, kettles and water heaters is likely.Size a water softener →
- Private wellsWells aren't covered by public water rules; test yearly for bacteria and nitrate.Well testing →
What 126 mg/L means at home
- Water softener: Many households here choose a softener to protect water heaters and appliances from scale.
- Dishwasher: set the water hardness to about 7.4 gpg (7.1 °dH), which is a medium-to-high hardness setting, with rinse aid.
- Kettles and coffee makers: descale every 1–2 months with citric acid or vinegar.
- Laundry and soap: hard water reduces lather, so you may need more detergent, or a softener.
- Water heater: flush the tank once a year to clear sediment and scale.
Size a softener for your home → Hard water and your water heater →
Where the number comes from
Measured hardness of local source water (mg/L as calcium carbonate) from Water Quality Portal (USGS, EPA and state agencies). Utilities that soften or blend water may deliver different numbers, so check your utility's Consumer Confidence Report for exact tap values. Methodology · On a private well? How to test it
Water softener and dishwasher calculator for San Bernardino County
Prefilled with San Bernardino County's measured local hardness of 126 mg/L (7.4 gpg). If your water bill or utility report gives a different number, enter it instead.
Softener sizes assume the EPA average of 82 gallons per person per day; sodium uses about 8 mg/L added per grain removed (University of Nebraska–Lincoln). More: do you need a softener? · softener salt and sodium · hardness converter
San Bernardino County on the California map
Cities and communities in San Bernardino County
| Place | Median mg/L | Class | Based on |
|---|---|---|---|
| San Bernardino | 157 | Hard | 123 sites within 10 miles |
| Fontana | 240 | Very hard | 151 sites within 10 miles |
| Ontario | 400 | Very hard | 98 sites within 10 miles |
| Rancho Cucamonga | 174 | Hard | 60 sites within 10 miles |
| Victorville | 52 | Soft | 116 sites within 10 miles |
| Rialto | 198 | Very hard | 149 sites within 10 miles |
| Hesperia | 62 | Moderately hard | 126 sites within 10 miles |
| Chino | 309 | Very hard | 51 sites within 10 miles |
| Upland | 160 | Hard | 30 sites within 10 miles |
| Chino Hills | 312 | Very hard | 30 sites within 10 miles |
| Apple Valley | 70 | Moderately hard | 99 sites within 10 miles |
| Redlands | 168 | Hard | 131 sites within 10 miles |
| Highland | 162 | Hard | 127 sites within 10 miles |
| Yucaipa | 164 | Hard | 118 sites within 10 miles |
| Colton | 198 | Very hard | 161 sites within 10 miles |
| Adelanto | 74 | Moderately hard | 100 sites within 10 miles |
| Montclair | 175 | Hard | 29 sites within 10 miles |
| Twentynine Palms | 44 | Soft | 16 sites within 10 miles |
| Loma Linda | 164 | Hard | 116 sites within 10 miles |
| Barstow | 222 | Very hard | 157 sites within 10 miles |
| Bloomington (CDP) | 245 | Very hard | 170 sites within 10 miles |
| Yucca Valley | 113 | Moderately hard | 72 sites within 10 miles |
| Phelan (CDP) | 52 | Soft | 48 sites within 10 miles |
| Grand Terrace | 212 | Very hard | 153 sites within 10 miles |
| Lake Arrowhead (CDP) | 98 | Moderately hard | 46 sites within 10 miles |
| Big Bear City (CDP) | 140 | Hard | 28 sites within 10 miles |
| Crestline (CDP) | 105 | Moderately hard | 63 sites within 10 miles |
| Muscoy (CDP) | 159 | Hard | 113 sites within 10 miles |
| Oak Hills (CDP) | 52 | Soft | 94 sites within 10 miles |
| Fort Irwin (CDP) | 72 | Moderately hard | 65 sites within 10 miles |
| Mentone (CDP) | 166 | Hard | 118 sites within 10 miles |
| Spring Valley Lake (CDP) | 65 | Moderately hard | 136 sites within 10 miles |
| Joshua Tree (CDP) | 112 | Moderately hard | 72 sites within 10 miles |
| Piñon Hills (CDP) | 132 | Hard | 30 sites within 10 miles |
| Lucerne Valley (CDP) | 211 | Very hard | 29 sites within 10 miles |
| Silver Lakes (CDP) | 136 | Hard | 51 sites within 10 miles |
| Big Bear Lake | 127 | Hard | 30 sites within 10 miles |
| Running Springs (CDP) | 118 | Moderately hard | 54 sites within 10 miles |
| Needles | 308 | Very hard | 4 sites within 10 miles |
| Wrightwood (CDP) | 237 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Morongo Valley (CDP) | 125 | Hard | 44 sites within 10 miles |
| Lenwood (CDP) | 200 | Very hard | 167 sites within 10 miles |
| San Antonio Heights (CDP) | 172 | Hard | 24 sites within 10 miles |
| Mountain View Acres (CDP) | 61 | Moderately hard | 136 sites within 10 miles |
| Homestead Valley (CDP) | 67 | Moderately hard | 41 sites within 10 miles |
| Searles Valley (CDP) | 126 | Hard | county median |
| Big River (CDP) | 126 | Hard | county median |
| Baker (CDP) | 56 | Soft | 5 sites within 10 miles |
| Lytle Creek (CDP) | 162 | Hard | 27 sites within 10 miles |
| Oak Glen (CDP) | 168 | Hard | 108 sites within 10 miles |
| Bluewater (CDP) | 126 | Hard | county median |
| Yermo (CDP) | 170 | Hard | 71 sites within 10 miles |
Water quality in San Bernardino County communities
Each community's public water system as listed by EPA: PFAS (EPA UCMR 5), lead service lines (EPA inventory) and health-based violations since 2016. Methodology
| Community | Water system | PFAS | Lead lines | Violations |
|---|---|---|---|---|
| San Bernardino | San Bernardino City | 4 found | 0 lead · 0 unknown | None |
| Fontana | San Gabriel Valley WC - Fontana | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Ontario | Ontario Municipal Utilities Company | 6 found (PFOA 30 / PFOS 5.2 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Victorville | Victorville Water District | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Rialto | City of Rialto | 7 found (PFOA 7.3 / PFOS ND ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Hesperia | Hesperia WD | 7 found (PFOA 10.2 / PFOS 11.1 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Chino | City of Chino | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Upland | City of Upland | 3 found | 0 lead · 0 unknown | None |
| Chino Hills | City of Chino Hills | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Redlands | Redlands City MUD-Water Div | 3 found (PFOA 4.3 / PFOS 5.8 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Yucaipa | Yucaipa Valley Water District | 4 found (PFOA 4.2 / PFOS ND ppt) | 0 lead · 0 unknown | 5 |
| Colton | City of Colton | 6 found (PFOA 5.9 / PFOS 18 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Adelanto | City of Adelanto | 2 found (PFOA ND / PFOS 4.5 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Twentynine Palms | Twentynine Palms Water District | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Loma Linda | City of Loma Linda | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Barstow | Golden State Water Co - Barstow | 4 found (PFOA 5.7 / PFOS ND ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Phelan | Phelan Pinon Hills CSD | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Lake Arrowhead | Lake Arrowhead CSD | 8 found (PFOA 14 / PFOS 7.2 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Big Bear City | Big Bear City CSD | 8 found (PFOA 4.5 / PFOS 9.9 ppt) | 0 lead · 4,578 unknown | None |
| Crestline | Crestline Village CWD - Division 10 | 7 found (PFOA 4.5 / PFOS 5.2 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Muscoy | Muscoy MWC No. 1 | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Running Springs | Running Springs Water District | 10 found (PFOA 15.9 / PFOS 236.5 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Needles | City of Needles | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
Neighboring counties
- Riverside County177 mg/L
- Orange County304 mg/L
- Los Angeles County200 mg/L
- San Diego County248 mg/L
- Imperial County225 mg/L
- Inyo County76 mg/L
Hardness scale
What to read next
- Do you need a water softener?Water here is hard; size a softener with our calculator.
- Hard water and your water heaterHow scale affects your water heater and how often to flush.
- Water hardness converterConvert mg/L to grains per gallon or °dH for your dishwasher.
- How to test your well waterFor homes on private wells, which local data doesn't cover.