Water hardness in DuPage County, IL
Water in DuPage County is very hard, with a median of 287 mg/L (16.8 grains per gallon) across 5 monitoring sites.
DuPage County water at a glance
- HardnessVery hard (287 mg/L, 16.8 gpg, local measurements). Water softeners are common at this level.Size a water softener →
- Private wellsWells aren't covered by public water rules; test yearly for bacteria and nitrate.Well testing →
What 287 mg/L means at home
- Water softener: Scale build-up is likely. A water softener is commonly used to protect plumbing, water heaters and appliances.
- Dishwasher: set the water hardness to about 16.8 gpg (16.1 °dH), which is a high or maximum hardness setting, with dishwasher salt if your model takes it.
- Kettles and coffee makers: descale every 1–2 months with citric acid or vinegar.
- Laundry and soap: hard water reduces lather, so you may need more detergent, or a softener.
- Water heater: flush the tank once a year to clear sediment and scale.
Size a softener for your home → Hard water and your water heater →
Where the number comes from
Measured hardness of local source water (mg/L as calcium carbonate) from Water Quality Portal (USGS, EPA and state agencies). Utilities that soften or blend water may deliver different numbers, so check your utility's Consumer Confidence Report for exact tap values. Methodology · On a private well? How to test it
Water softener and dishwasher calculator for DuPage County
Prefilled with DuPage County's measured local hardness of 287 mg/L (16.8 gpg). If your water bill or utility report gives a different number, enter it instead.
Softener sizes assume the EPA average of 82 gallons per person per day; sodium uses about 8 mg/L added per grain removed (University of Nebraska–Lincoln). More: do you need a softener? · softener salt and sodium · hardness converter
DuPage County on the Illinois map
Cities and communities in DuPage County
| Place | Median mg/L | Class | Based on |
|---|---|---|---|
| Aurora | 307 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Naperville | 306 | Very hard | 11 sites within 10 miles |
| Schaumburg | 308 | Very hard | 8 sites within 10 miles |
| Bolingbrook | 286 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Wheaton | 287 | Very hard | 5 sites within 10 miles |
| Downers Grove | 276 | Very hard | 14 sites within 10 miles |
| Elmhurst | 282 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Lombard | 286 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Bartlett | 302 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Carol Stream | 302 | Very hard | 11 sites within 10 miles |
| Hanover Park | 294 | Very hard | 10 sites within 10 miles |
| Addison | 286 | Very hard | 11 sites within 10 miles |
| Woodridge | 276 | Very hard | 14 sites within 10 miles |
| Glendale Heights | 287 | Very hard | 5 sites within 10 miles |
| Elk Grove Village | 278 | Very hard | 6 sites within 10 miles |
| Glen Ellyn | 287 | Very hard | 7 sites within 10 miles |
| West Chicago | 306 | Very hard | 15 sites within 10 miles |
| Westmont | 277 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Lisle | 288 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Roselle | 308 | Very hard | 8 sites within 10 miles |
| Bloomingdale | 287 | Very hard | 9 sites within 10 miles |
| Villa Park | 282 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Darien | 276 | Very hard | 14 sites within 10 miles |
| Bensenville | 283 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Lemont | 264 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Hinsdale | 276 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Warrenville | 294 | Very hard | 10 sites within 10 miles |
| Wood Dale | 278 | Very hard | 8 sites within 10 miles |
| Burr Ridge | 276 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Winfield | 287 | Very hard | 7 sites within 10 miles |
| Itasca | 286 | Very hard | 7 sites within 10 miles |
| Willowbrook | 276 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Clarendon Hills | 276 | Very hard | 12 sites within 10 miles |
| Oak Brook | 277 | Very hard | 13 sites within 10 miles |
| Oakbrook Terrace | 286 | Very hard | 11 sites within 10 miles |
Water quality in DuPage County communities
Each community's public water system as listed by EPA: PFAS (EPA UCMR 5), lead service lines (EPA inventory) and health-based violations since 2016. Methodology
| Community | Water system | PFAS | Lead lines | Violations |
|---|---|---|---|---|
| Aurora | Aurora | 4 found | 16,799 lead · 93 unknown | None |
| Naperville | Naperville | None detected | 265 lead · 29 unknown | None |
| Schaumburg | Schaumburg | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Bolingbrook | IL American-West Suburban | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Wheaton | Wheaton | None detected | 205 lead · 578 unknown | None |
| Downers Grove | Downers Grove | None detected | 802 lead · 2,173 unknown | None |
| Elmhurst | Elmhurst | 1 found | 1,224 lead · 0 unknown | None |
| Lombard | Lombard | None detected | 1,335 lead · 0 unknown | None |
| Bartlett | Bartlett | None detected | 57 lead · 462 unknown | None |
| Carol Stream | Carol Stream | 1 found | 0 lead · 0 unknown | None |
| Hanover Park | Hanover Park | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Addison | Addison | None detected | 17 lead · 693 unknown | None |
| Woodridge | Woodridge | None detected | 0 lead · 94 unknown | None |
| Glendale Heights | Glendale Heights | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Elk Grove Village | ELK Grove Village | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Glen Ellyn | Glen ELLYN | None detected | 283 lead · 2,106 unknown | None |
| West Chicago | West Chicago | None detected | 438 lead · 0 unknown | None |
| Westmont | Westmont | None detected | 122 lead · 534 unknown | None |
| Lisle | Lisle | None detected | 10 lead · 1 unknown | None |
| Roselle | Roselle | None detected | 185 lead · 44 unknown | None |
| Bloomingdale | Bloomingdale | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Villa Park | Villa Park | None detected | 131 lead · 6,209 unknown | None |
| Darien | Darien | None detected | 0 lead · 1,407 unknown | None |
| Bensenville | Bensenville | None detected | 600 lead · 0 unknown | None |
| Lemont | Lemont | None detected | 57 lead · 1,452 unknown | 2 (1 open) |
| Hinsdale | Hinsdale | None detected | 183 lead · 261 unknown | None |
| Warrenville | Warrenville | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Wood Dale | Wood Dale | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Burr Ridge | Burr Ridge | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Winfield | Winfield | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Itasca | Itasca | 1 found | 0 lead · 0 unknown | None |
| Willowbrook | Willowbrook | None detected | 0 lead · 1,492 unknown | None |
| Clarendon Hills | Clarendon Hills | None detected | 139 lead · 47 unknown | None |
| Oak Brook | Oak Brook | None detected | 0 lead · 0 unknown | None |
| Oakbrook Terrace | Oakbrook Terrace | Not tested | 0 lead · 0 unknown | None |
Neighboring counties
- Kane County348 mg/L
- Cook County252 mg/L
- Kendall County344 mg/L
- Lake County258 mg/L
- Will County280 mg/L
- DeKalb County337 mg/L
Hardness scale
What to read next
- Do you need a water softener?Water here is very hard; size a softener with our calculator.
- Hard water and your water heaterHow scale affects your water heater and how often to flush.
- Water hardness converterConvert mg/L to grains per gallon or °dH for your dishwasher.
- How to test your well waterFor homes on private wells, which local data doesn't cover.