Water hardness in Miami-Dade County, FL
Water in Miami-Dade County is very hard, with a median of 234 mg/L (13.6 grains per gallon) across 218 monitoring sites.
Miami-Dade County water at a glance
- HardnessVery hard (234 mg/L, 13.6 gpg, local measurements). Water softeners are common at this level.Size a water softener →
- Private wellsWells aren't covered by public water rules; test yearly for bacteria and nitrate.Well testing →
What 234 mg/L means at home
- Water softener: Scale build-up is likely. A water softener is commonly used to protect plumbing, water heaters and appliances.
- Dishwasher: set the water hardness to about 13.6 gpg (13.1 °dH), which is a high or maximum hardness setting, with dishwasher salt if your model takes it.
- Kettles and coffee makers: descale every 1–2 months with citric acid or vinegar.
- Laundry and soap: hard water reduces lather, so you may need more detergent, or a softener.
- Water heater: flush the tank once a year to clear sediment and scale.
Size a softener for your home → Hard water and your water heater →
Where the number comes from
Measured hardness of local source water (mg/L as calcium carbonate) from Water Quality Portal (USGS, EPA and state agencies). Utilities that soften or blend water may deliver different numbers, so check your utility's Consumer Confidence Report for exact tap values. Methodology · On a private well? How to test it
Water softener and dishwasher calculator for Miami-Dade County
Prefilled with Miami-Dade County's measured local hardness of 234 mg/L (13.7 gpg). If your water bill or utility report gives a different number, enter it instead.
Softener sizes assume the EPA average of 82 gallons per person per day; sodium uses about 8 mg/L added per grain removed (University of Nebraska–Lincoln). More: do you need a softener? · softener salt and sodium · hardness converter
Miami-Dade County on the Florida map
Cities and communities in Miami-Dade County
| Place | Median mg/L | Class | Based on |
|---|---|---|---|
| Miami | 249 | Very hard | 60 sites within 10 miles |
| Hialeah | 242 | Very hard | 69 sites within 10 miles |
| Miami Gardens | 254 | Very hard | 62 sites within 10 miles |
| Homestead | 241 | Very hard | 65 sites within 10 miles |
| Miami Beach | 257 | Very hard | 53 sites within 10 miles |
| Doral | 228 | Very hard | 78 sites within 10 miles |
| Kendall (CDP) | 226 | Very hard | 79 sites within 10 miles |
| Fountainebleau (CDP) | 227 | Very hard | 89 sites within 10 miles |
| North Miami | 255 | Very hard | 62 sites within 10 miles |
| Kendale Lakes (CDP) | 226 | Very hard | 69 sites within 10 miles |
| Tamiami (CDP) | 226 | Very hard | 79 sites within 10 miles |
| The Hammocks (CDP) | 226 | Very hard | 63 sites within 10 miles |
| Coral Gables | 226 | Very hard | 77 sites within 10 miles |
| Country Club (CDP) | 254 | Very hard | 62 sites within 10 miles |
| Cutler Bay | 231 | Very hard | 89 sites within 10 miles |
| North Miami Beach | 257 | Very hard | 49 sites within 10 miles |
| Aventura | 265 | Very hard | 41 sites within 10 miles |
| Kendall West (CDP) | 226 | Very hard | 64 sites within 10 miles |
| South Miami Heights (CDP) | 231 | Very hard | 101 sites within 10 miles |
| West Little River (CDP) | 254 | Very hard | 73 sites within 10 miles |
| Golden Glades (CDP) | 254 | Very hard | 67 sites within 10 miles |
| Richmond West (CDP) | 230 | Very hard | 85 sites within 10 miles |
| Miami Lakes | 238 | Very hard | 59 sites within 10 miles |
| Westchester (CDP) | 226 | Very hard | 87 sites within 10 miles |
| Coral Terrace (CDP) | 227 | Very hard | 85 sites within 10 miles |
| Palmetto Bay | 227 | Very hard | 80 sites within 10 miles |
| The Crossings (CDP) | 226 | Very hard | 81 sites within 10 miles |
| Leisure City (CDP) | 241 | Very hard | 67 sites within 10 miles |
| Hialeah Gardens | 228 | Very hard | 34 sites within 10 miles |
| Princeton (CDP) | 240 | Very hard | 68 sites within 10 miles |
| Sunny Isles Beach | 261 | Very hard | 42 sites within 10 miles |
| Sweetwater | 226 | Very hard | 77 sites within 10 miles |
| Ives Estates (CDP) | 256 | Very hard | 48 sites within 10 miles |
| Pinecrest | 226 | Very hard | 82 sites within 10 miles |
| Ojus (CDP) | 257 | Very hard | 49 sites within 10 miles |
| Glenvar Heights (CDP) | 226 | Very hard | 81 sites within 10 miles |
| Pinewood (CDP) | 254 | Very hard | 69 sites within 10 miles |
| Sunset (CDP) | 226 | Very hard | 85 sites within 10 miles |
| Country Walk (CDP) | 226 | Very hard | 83 sites within 10 miles |
| Opa-locka | 254 | Very hard | 76 sites within 10 miles |
| Brownsville (CDP) | 242 | Very hard | 69 sites within 10 miles |
| Three Lakes (CDP) | 226 | Very hard | 87 sites within 10 miles |
| Key Biscayne | 238 | Very hard | 32 sites within 10 miles |
| Palmetto Estates (CDP) | 227 | Very hard | 88 sites within 10 miles |
| Olympia Heights (CDP) | 226 | Very hard | 86 sites within 10 miles |
| Miami Springs | 232 | Very hard | 96 sites within 10 miles |
| Florida City | 241 | Very hard | 56 sites within 10 miles |
| South Miami | 226 | Very hard | 79 sites within 10 miles |
| Westwood Lakes (CDP) | 226 | Very hard | 85 sites within 10 miles |
| Gladeview (CDP) | 255 | Very hard | 72 sites within 10 miles |
| Miami Shores | 256 | Very hard | 64 sites within 10 miles |
| Goulds (CDP) | 233 | Very hard | 97 sites within 10 miles |
| Westview (CDP) | 254 | Very hard | 74 sites within 10 miles |
| West Perrine (CDP) | 229 | Very hard | 95 sites within 10 miles |
| Richmond Heights (CDP) | 227 | Very hard | 86 sites within 10 miles |
| Naranja (CDP) | 241 | Very hard | 69 sites within 10 miles |
| North Bay Village | 265 | Very hard | 59 sites within 10 miles |
| West Miami | 230 | Very hard | 86 sites within 10 miles |
| Bay Harbor Islands | 261 | Very hard | 52 sites within 10 miles |
| Surfside | 265 | Very hard | 49 sites within 10 miles |
| Palm Springs North (CDP) | 240 | Very hard | 46 sites within 10 miles |
| Biscayne Park | 256 | Very hard | 65 sites within 10 miles |
| Bal Harbour | 277 | Very hard | 42 sites within 10 miles |
| Virginia Gardens | 230 | Very hard | 94 sites within 10 miles |
| El Portal | 256 | Very hard | 64 sites within 10 miles |
| Medley | 233 | Very hard | 43 sites within 10 miles |
| Golden Beach | 270 | Very hard | 40 sites within 10 miles |
| Homestead Base (CDP) | 245 | Very hard | 65 sites within 10 miles |
| Fisher Island (CDP) | 277 | Very hard | 34 sites within 10 miles |
| Indian Creek | 256 | Very hard | 58 sites within 10 miles |
Water quality in Miami-Dade County communities
Each community's public water system as listed by EPA: PFAS (EPA UCMR 5), lead service lines (EPA inventory) and health-based violations since 2016. Methodology
| Community | Water system | PFAS | Lead lines | Violations |
|---|---|---|---|---|
| Miami | Miami-Dade Water and Sewer Department | 11 found (PFOA 14 / PFOS 33 ppt) | 0 lead · 289,930 unknown | None |
| Hialeah | City of Hialeah | 11 found (PFOA 10.2 / PFOS 27.6 ppt) | 0 lead · 28,882 unknown | None |
| Homestead | City of Homestead | 2 found (PFOA ND / PFOS 26 ppt) | 0 lead · 10,736 unknown | None |
| Miami Beach | City of Miami Beach | 10 found (PFOA 7.8 / PFOS 24 ppt) | 57 lead · 0 unknown | None |
| North Miami | City of North Miami | 9 found (PFOA 12 / PFOS 45 ppt) | 0 lead · 17,898 unknown | None |
| North Miami Beach | North Miami Beach | 6 found (PFOA 5.3 / PFOS 20 ppt) | 0 lead · 27,785 unknown | None |
| Hialeah Gardens | Hialeah Gardens | 7 found (PFOA 4.3 / PFOS 9.7 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Sweetwater | Sweetwater Water System | Not tested | 0 lead · 16 unknown | None |
| Pinewood | Pinewood Water | Not tested | 0 lead · 0 unknown | None |
| Country Walk | Country Walk | Not tested | 0 lead · 17 unknown | None |
| Opa-locka | City of Opa Locka | 6 found (PFOA ND / PFOS 11 ppt) | 44 lead · 6,395 unknown | None |
| Florida City | Florida City | 2 found (PFOA ND / PFOS 20.6 ppt) | Not reported | None |
| North Bay Village | City of North Bay Village | 11 found (PFOA 14.2 / PFOS 43.3 ppt) | 0 lead · 480 unknown | None |
| West Miami | City of West Miami | 7 found (PFOA 4.7 / PFOS 12.3 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Bay Harbor Islands | Town of Bay Harbor Islands | 8 found (PFOA 4.4 / PFOS 14.6 ppt) | 0 lead · 682 unknown | None |
| Surfside | Town of Surfside | 9 found (PFOA 4.7 / PFOS 14.8 ppt) | 1 lead · 2 unknown | None |
| Bal Harbour | Bal Harbour Village | 10 found (PFOA 9.7 / PFOS 42 ppt) | 0 lead · 0 unknown | None |
| Virginia Gardens | Village of Virginia Gardens | Not tested | Not reported | None |
| Medley | Town of Medley | Not tested | 1 lead · 2 unknown | None |
| Indian Creek | Indian Creek Village | Not tested | 0 lead · 32 unknown | None |
Neighboring counties
- Monroe County690 mg/L
- Broward County256 mg/L
- Collier County275 mg/L
- Palm Beach County191 mg/L
- Hendry County242 mg/L
- Martin County229 mg/L
Hardness scale
What to read next
- Do you need a water softener?Water here is very hard; size a softener with our calculator.
- Hard water and your water heaterHow scale affects your water heater and how often to flush.
- Water hardness converterConvert mg/L to grains per gallon or °dH for your dishwasher.
- How to test your well waterFor homes on private wells, which local data doesn't cover.